Itin reaguojantys, aukšto slėgio ESFR ugnies purkštuvai su tiksliai aktyvinimo tikslumu
ESFR ugnies purkštuvas yra jūsų sandėlio „pirmasis atsakymas“. Sukurtas aukštai laikant dėžutes, padėklus, plastikus ir dar daugiau, jis numuša liepsną per pirmąją kibirkštį-prieš tai, kai jos gali skleisti, taigi, jūsų prekės, žmonės ir verslas išlieka saugūs.
Aprašymas
ESFR ugnies purkštuvas yra jūsų sandėlio „pirmasis atsakymas“. Sukurtas aukštai laikant dėžutes, padėklus, plastikus ir dar daugiau, jis numuša liepsną per pirmąjį kibirkštį, todėl jos gali skleisti, taigi jūsų prekės, žmonės ir verslas išlieka saugūs.
| K faktorius | Montavimo stilius | Maks. Skaidrus aukštis (m) | Maks. Sandėliavimo aukštis (M) | Min. Veikimo slėgis (MPA) | Tarpai aprėpties (M) | Ryšio gija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Vertikali / pendruolė | 9.0 | 6.0 | 0.35 | 2.4 – 3.7 | R 3/4" |
| 242 | Vertikali / pendruolė | 9.0 | 6.0 | 0.25 | 2.4 – 3.7 | R 3/4" |
| 363 | Vertikaliai | 9.0 | 6.0 | 0.15 | 2.4 – 3.7 | R 1" |
| 202 | Vertikali / pendruolė | 10.5 | 9.0 | 0.50 | 2.4 – 3.0 | R 3/4" |
| 242 | Vertikali / pendruolė | 10.5 | 9.0 | 0.35 | 2.4 – 3.0 | R 3/4" |
| 363 | Pendendentas | 10.5 | 9.0 | 0.20 | 2.4 – 3.0 | R 2½" |
| 202 | Pendendentas | 12.0 | 10.5 | 0.50 | 2.4 – 3.0 | R 3/4" |
| 242 | Vertikaliai | 12.0 | 10.5 | 0.35 | 2.4 – 3.0 | R 3/4" |
| 363 | Pendendentas | 13.5 | 12.0 | 0.30 | 2.4 – 3.0 | R1 |
| 363 | Pendendentas | 13.5 | 12.0 | 0.35 | 2.4 – 3.0 | R1 |
Ką tai daro
• Tikslas: Apsaugokite didelius sandėlius, logistikos centrus ir šalčio laikymo įrenginius, sukrautus aukštai su degiomis atsargomis.
• Veiksmas: akimirksniu sustabdo mažą ugnį, sumažinant nuostolius ir prastovą.
• Vertė: Vienas mažas purkštuvas, vienas didelis saugos tinklo įdiegimas vieną kartą, apsaugo ilgus metus.
Populiarus Žymos: Ypač reaguojantys, aukšto slėgio ESFR ugnies purkštuvai su tiksliai aktyvinimo tikslumu
Siųsti užklausą
Tau taip pat gali patikti












